DOLAR 32,2653 0.03%
EURO 35,2530 0.21%
ALTIN 2.520,200,79
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147726 19700709 % -0.73083 02:48
  • Ethereum 99382 120126553.22828 % -1.79631 02:49
  • Tether 32.23 111434916579.79 % -0.11216 02:45
  • BNB 18549.36 153856150 % -1.07303 02:49
  • Solana 5555.56 448993066.24606 % -0.98362 02:48
  • USDC 32.22 33488227487.17 % -0.08487 02:48
  • Lido Staked Ether 99386 9318567.7061224 % -1.514 02:48
  • XRP 16.51 55288951055 % -2.20905 02:48
  • Toncoin 203.45 3474492295.8532 % -2.17877 02:49
  • Dogecoin 4.87 144361426383.7 % -3.05773 02:49
  • Cardano 15.11 35357160761.538 % -2.772 02:49
  • Shiba Inu 0.00076893 5.8926299999624E+14 % -4.28493 02:48
  • Avalanche 1159.86 382791077.81933 % -4.50877 02:48
  • TRON 3.91 87441411757.673 % -1.09605 02:48
  • Wrapped Bitcoin 2149894 155304.86474143 % -0.76247 02:48
  • Chainlink 540.22 587099971.30834 % 2.04122 02:48
  • Bitcoin Cash 15685.35 19708049.896651 % -1.34432 02:48
  • Polkadot 223.71 1366061164.0938 % -3.02065 02:49
  • NEAR Protocol 255.47 1077570590.0461 % -0.61099 02:49
  • Polygon 22.1 9282943566.204 % -3.50653 02:48
  • Litecoin 2686.34 74549564.483471 % -1.17203 02:48
  • Uniswap 251.78 753766667 % -1.25906 02:49
  • Internet Computer 409.46 464077236.39385 % -4.4936 02:48
  • Fetch.ai 71.64 2521012371 % -3.86222 02:49
  • Dai 32.27 5520819375.0623 % 0.03138 02:45
  • LEO Token 190.04 926402252.9 % -0.02023 02:48
  • Ethereum Classic 901.12 147137873.2824 % -2.96014 02:48
  • Hedera 3.58 35748758735.522 % -3.38671 02:49
  • Pepe 0.00029927 4.2069E+14 % -2.80249 02:49
  • Render 323.54 388643223.53646 % -3.41942 02:49
  • Wrapped eETH 103163 1136951.6098006 % -1.66859 02:48
  • Aptos 263.07 434825446.87382 % -5.92539 02:48
  • Immutable 72.17 1482345419.3898 % -5.41931 02:49
  • Cronos 3.96 26742723011.913 % -1.77471 02:48
  • Cosmos Hub 264.89 390688369.81327 % -4.26036 02:49
  • Arweave 1579.24 65454185.538151 % 4.11893 02:48
  • Filecoin 179.78 553537677 % -5.79045 02:49
  • Stellar 3.42 28960132796.389 % -2.20189 02:48
  • Mantle 30.18 3264441707.8368 % -4.52643 02:49
  • Renzo Restaked ETH 98068 996928.06059932 % -1.26939 02:47
  • OKB 1577.7 60000000 % -2.48068 02:48
  • The Graph 9.88 9508538150.4131 % -2.27671 02:49
  • Kaspa 3.95 23652257643.189 % -1.54042 02:48
  • Stacks 63.31 1460509689.9266 % -5.07656 02:48
  • Optimism 79.43 1086889963 % -4.58112 02:48
  • dogwifhat 83.24 998926392 % -1.36268 02:49
  • Maker 89408 927624.50204408 % -2.2951 02:48
  • Arbitrum 31.26 2653939384 % -5.40363 02:49
  • VeChain 1.11 72714516834 % -3.02053 02:48
  • Bittensor 11828.45 6797880 % -5.2386 02:48
  • Ethena USDe 32.28 2449651482.3088 % -0.11364 02:48
  • Monero 4322.88 18147820.376415 % -1.56977 02:49
  • Sui 33.24 2339196965.7339 % -5.0272 02:49
  • Fantom 27.58 2803634835.5266 % -6.67463 02:48
  • Injective 785.33 94152222.33 % -3.14624 02:49
  • THORChain 215.08 334429327 % -1.92226 02:49
  • Theta Network 70.01 1000000000 % -2.88471 02:49
  • FLOKI 0.00627654 9709950752971 % -5.19786 02:48
  • Rocket Pool ETH 110062 509317.66046234 % -1.51033 02:48
  • Bonk 0.00081773 66295523592415 % -7.90426 02:48
  • Jupiter 37.95 1350000000 % -6.10985 02:48
  • Celestia 279.33 182249007.20191 % -9.28653 02:49
  • Core 56.43 888721654.51946 % -6.45724 02:49
  • Lido DAO 55.35 892320998.25874 % -3.12969 02:49
  • GALA 1.39 35601219254.756 % -6.96354 02:48
  • Sei 16.77 2925000000 % -5.46456 02:49
  • Bitget Token 35.06 1400001000 % -1.01571 02:48
  • Mantle Staked Ether 102734 461085.4873791 % -1.5944 02:48
  • Algorand 5.69 8157219038.3068 % -3.30842 02:49
  • WhiteBIT Coin 316.04 144118517.10815 % -0.9018 02:49
  • Quant 3066.4 14544176.164091 % -3.23524 02:48
  • Ondo 29.47 1443764727.5882 % -2.31843 02:48
  • Flow 28.21 1499068195 % -4.16477 02:49
  • Bitcoin SV 2101.27 19703781.25 % -2.78816 02:49
  • Aave 2774.34 14815428.526437 % -2.82488 02:48
  • Akash Network 175.08 234090486.76775 % -6.04038 02:48
  • Beam 0.815614 49466004168 % -2.48986 02:49
  • SingularityNET 29.97 1282250452.1534 % -3.47718 02:49
  • BitTorrent 3.811E-5 9.68246428571E+14 % -2.56409 02:49
  • Flare 0.86918 40661732578.975 % -4.29346 02:48
  • Zebec Protocol 0.684656 50883649370 % -7.00493 02:48
  • dYdX 62.36 558480505 % -5.89725 02:48
  • Cheelee 610.78 56787683.169278 % -1.06444 02:48
  • Ethena 23.08 1478639274.28 % -4.32532 02:48
  • NEO 478.92 70530000 % -4.58909 02:48
  • Marinade Staked SOL 6581.08 5097763 % -1.07116 02:48
  • Chiliz 3.74 8888888888 % -3.65772 02:49
  • Tokenize Xchange 415.77 79995999.945184 % -1.42927 02:46
  • Axie Infinity 229.08 144779585.07329 % -4.84044 02:49
  • Gate 253.06 130359277.55887 % -0.64844 02:48
  • MultiversX 1227.01 26958984 % -5.97926 02:48
  • Worldcoin 153.35 214417055.80579 % -5.14021 02:48
  • The Sandbox 13.84 2265731926.2233 % -4.70091 02:48
  • eCash 0.00158336 19704279673092 % -3.5556 02:48
  • Safe 72.02 427000000 % -0.99636 02:48
  • Wormhole 17.13 1800000000 % -6.69175 02:48
  • JasmyCoin 0.630984 48419999999.306 % -4.96752 02:49
  • KuCoin 311.75 95820962.288561 % -1.33711 02:49
  • EOS 25.45 1150978193.1063 % -3.16418 02:48
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum