DOLAR 32,2099 0.01%
EURO 35,0366 0.07%
ALTIN 2.531,481,24
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.725 s Değişim: 0.77% 81,46 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   61.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,30 -0,43 12:33:23
  • AGROT 30,96 0,19 12:33:25
  • AHGAZ 15,29 -0,59 12:33:23
  • AKBNK 64,30 2,23 12:33:23
  • AKCNS 149,60 -1,12 12:33:25
  • AKFGY 2,48 2,48 12:33:15
  • AKFYE 27,70 -2,12 12:33:20
  • AKSA 125,30 -1,57 12:33:22
  • AKSEN 45,92 3,10 12:33:23
  • ALARK 119,50 1,96 12:33:23
  • ALBRK 5,45 2,83 12:33:24
  • ALFAS 87,95 -1,07 12:33:20
  • ANSGR 106,70 -1,02 12:33:13
  • ARCLK 191,30 1,54 12:33:25
  • ASELS 63,05 2,60 12:33:24
  • ASTOR 105,80 0,76 12:33:23
  • BERA 18,56 -1,28 12:33:25
  • BFREN 976,00 -1,51 12:33:10
  • BIENY 40,86 -2,95 12:33:25
  • BIMAS 479,25 -1,54 12:33:24
  • BIOEN 19,61 -2,92 12:33:20
  • BOBET 35,88 -0,83 12:33:26
  • BRSAN 556,50 -0,80 12:33:08
  • BRYAT 2.797,50 0,90 12:31:52
  • BTCIM 142,70 1,64 12:33:22
  • CANTE 18,00 0,45 12:33:25
  • CCOLA 756,00 -2,20 12:33:17
  • CIMSA 33,00 -0,66 12:33:26
  • CWENE 253,50 -2,03 12:33:18
  • DOAS 299,25 1,18 12:33:24
  • DOHOL 15,67 0,00 12:33:24
  • ECILC 58,15 1,31 12:33:12
  • ECZYT 270,50 0,19 12:33:10
  • EGEEN 13.772,50 -1,66 12:33:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,07 2,37 12:33:25
  • ENERY 185,00 -0,59 12:33:20
  • ENJSA 68,50 1,18 12:33:20
  • ENKAI 37,84 -0,16 12:33:25
  • EREGL 48,00 2,43 12:33:25
  • EUPWR 142,90 -1,04 12:33:25
  • EUREN 15,21 0,46 12:33:20
  • FROTO 1.207,00 0,00 12:33:24
  • GARAN 96,05 2,02 12:33:25
  • GESAN 69,85 -1,06 12:33:22
  • GUBRF 164,10 3,60 12:33:25
  • GWIND 28,64 -1,17 12:33:23
  • HALKB 18,96 8,34 12:33:25
  • HEKTS 16,03 2,17 12:33:22
  • IPEKE 39,78 0,76 12:33:25
  • ISCTR 15,06 1,76 12:33:26
  • ISGYO 17,70 -1,06 12:33:15
  • ISMEN 40,18 3,03 12:33:22
  • IZENR 26,62 0,30 12:33:02
  • KAYSE 32,48 0,25 12:33:21
  • KCAER 57,30 -1,04 12:33:19
  • KCHOL 245,40 0,25 12:33:21
  • KLSER 58,00 0,87 12:33:24
  • KONTR 222,80 -0,22 12:33:25
  • KONYA 9.487,50 -2,24 12:33:17
  • KOZAA 50,10 1,83 12:33:19
  • KOZAL 21,66 0,84 12:33:22
  • KRDMD 29,20 2,67 12:33:22
  • MAVI 98,15 -0,61 12:33:26
  • MGROS 500,50 -0,99 12:33:17
  • MIATK 58,50 -2,26 12:33:21
  • ODAS 9,78 2,41 12:33:24
  • OTKAR 575,50 1,50 12:33:23
  • OYAKC 63,85 -0,16 12:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 12:33:19
  • PGSUS 217,40 2,55 12:33:25
  • QUAGR 4,09 -0,24 12:33:25
  • REEDR 43,26 0,42 12:33:26
  • SAHOL 103,40 1,08 12:33:25
  • SASA 50,10 1,83 12:33:25
  • SAYAS 73,15 -0,88 12:33:16
  • SDTTR 315,75 0,64 12:33:25
  • SISE 54,15 1,69 12:33:24
  • SKBNK 5,23 3,36 12:33:26
  • SMRTG 55,30 -1,07 12:33:25
  • SOKM 66,70 -0,30 12:33:19
  • TABGD 173,10 -0,69 12:33:21
  • TAVHL 234,40 -1,14 12:33:25
  • TCELL 88,00 0,69 12:33:24
  • THYAO 325,75 0,70 12:33:24
  • TKFEN 56,95 1,42 12:33:04
  • TOASO 296,25 -1,25 12:33:26
  • TSKB 11,01 2,61 12:33:20
  • TTKOM 43,68 0,69 12:33:12
  • TTRAK 1.056,00 1,54 12:33:25
  • TUKAS 8,02 0,63 12:33:25
  • TUPRS 190,40 0,69 12:33:25
  • TURSG 76,35 0,79 12:33:17
  • ULKER 133,80 -1,25 12:33:25
  • VAKBN 22,82 6,64 12:33:19
  • VESBE 23,12 1,23 12:33:20
  • VESTL 100,20 2,72 12:32:52
  • YEOTK 199,20 -1,09 12:33:18
  • YKBNK 34,50 1,77 12:33:24
  • YYLGD 13,20 0,08 12:33:22
  • ZOREN 6,26 2,79 12:33:25
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum